Analýza místa
| Pořadí | 3 | 
|---|---|
| Kód | SA | 
| Původní název | Site Analysis | 
| Popis | - Proces využití nástrojů BIM/GIS k posouzení vlastností území a určení nejvhodnější lokality pro budoucí projekt. - Data získaná o místě se nejdříve využijí k výběru pozemku a následně k určení polohy budovy dle inženýrských kritérií (např. sluneční osvit, dostupnost služeb, rizikové materiály). | 
| Fáze | Návrh | 
| Karty řešení | 🚀Modelování podkladů | 
| Tags | |
| Created by | Lukáš |