Řízení kvality a konzistence
| Pořadí | 35 | 
|---|---|
| Kód | CC | 
| Původní název | QA/QC - Consistency control | 
| Popis | - Proces využívající BIM k podpoře aktivit zajištění a kontroly kvality (QA a QC) na projektu. - QA (zajištění kvality) využívá BIM k minimalizaci chyb či vad ve výrobcích použitých ve stavbě, aby se předešlo problémům při poskytování služeb zákazníkům; dle ISO 9000 je to "část řízení kvality zaměřená na poskytování jistoty, že budou splněny požadavky na kvalitu". - QC (kontrola kvality) je proces, při kterém BIM pomáhá kontrolovat kvalitu všech faktorů ve výrobě. ISO 9000 definuje QC jako "část řízení kvality zaměřenou na splnění požadavků na kvalitu". | 
| Fáze | Stavba | 
| Karty řešení | 🚀Levné mobilní 3D scany | 
| Tags | |
| Created by | Lukáš |