Vizualizace
| Pořadà | 5 | 
|---|---|
| KĂłd | VIZ | 
| Původnà název | Visualization | 
| Popis | - VyuĹľitĂ BIM pro tvorbu vizuálnĂch materiálĹŻ - obrázkĹŻ, diagramĹŻ nebo animacĂ za účelem komunikace urÄŤitĂ© myšlenky. - PouĹľĂvá se pro renderovánĂ, pochopenĂ pĹ™irozenĂ©ho osvÄ›tlenĂ, podporu vĂ˝bÄ›ru mĂsta a polohy, pro marketing, pochopenĂ návrhu a jeho proveditelnosti. - Vizualizace prostĹ™ednictvĂm vizuálnĂch obrazĹŻ se ukázala jako efektivnĂ nástroj pro sdÄ›lovánĂ abstraktnĂch i konkrĂ©tnĂch konceptĹŻ - Rozvoj technologiĂ rozšĂĹ™enĂ© a virtuálnĂ reality pĹ™ispĂvá k pokroÄŤilĂ© vizualizaci. | 
| Fáze | Návrh | 
| Karty řešenà | 🚀Základnà práce s modelem, 🚀Zobrazenà ve Virtuálnà realitě, 🚀Zobrazenà v Augmentované realitě | 
| Tags | |
| Created by | Lukáš |