Výkaz výměr
| Pořadí | 9 | 
|---|---|
| Kód | QTO | 
| Původní název | Quantity Take Off | 
| Popis | - Proces, při kterém se BIM využívá k vytvoření přesného výkazu výměr (VV). VV představuje detailní měření materiálů a pracovní síly potřebné k dokončení stavebního projektu. Vzniká na základě BIM vytvořeného projektantem a provádí jej rozpočtář před zahájením výstavby a při změnových požadavcích během výstavby. - Na základě těchto měření se vypracovává nabídka podle rozsahu stavebních prací uvedených ve specifikacích. - Rozpočtáři přezkoumávají modely, aby určili potřebná množství. Některé výkazy budou zahrnovat i dočasné práce potřebné během výstavby, jako je například bednění nebo výkopové práce. | 
| Fáze | Návrh | 
| Karty řešení | 🚀BIM Rozpočty | 
| Štítky | 💰Rozpočty | 
| Tags | |
| Created by | Lukáš | 
| Problémy | Měření kubatur při výstavbě, V rozpočtu je špatně odhadnuto množství | 
| Zakázky | ONT |